Kennzahlen
| Erfolgsrechnung | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. CHF | 127,0 | 151,8 |
| Bruttogewinn | Mio. CHF | 10,1 | 14,4 |
| EBIT | Mio. CHF | -1,5 | 3,1 |
| Ergebnis fortgeführtes Geschäft | Mio. CHF | 1,4 | 4,1 |
| Konzernergebnis | Mio. CHF | 6,3 | -27,1 |
| Cashflow | Mio. CHF | 1,5 | -1,6 |
| Bilanz | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | Mio. CHF | 39,4 | 32,8 |
| Bilanzsumme | Mio. CHF | 56,2 | 69,6 |
| Mitarbeiter | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|
| Personalbestand | 85 | 100 | |
