Kennzahlen
| Erfolgsrechnung | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | Mio. CHF | 67,1 | 95,7 |
| Bruttogewinn | Mio. CHF | 6,0 | 6,9 |
| EBIT | Mio. CHF | -0,3 | -1,1 |
| Ergebnis fortgeführtes Geschäft | Mio. CHF | -0,3 | -1,6 |
| Konzernergebnis | Mio. CHF | 0,4 | -2,7 |
| Cashflow | Mio. CHF | -1,1 | -0,8 |
| Bilanz | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|
| Flüssige Mittel | Mio. CHF | 8,9 | 10,5 |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 14,8 | 14,3 |
| Bilanzsumme | Mio. CHF | 23,4 | 25,7 |
| Mitarbeiter | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|
| Personalbestand | 59 | 81 | |
