Aktieninformationen
| Geschäftsjahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl ausgegebene Titel | |||||
| Inhaberaktien | 1'887'390 | 1'887'390 | 1'887'390 | 1'887'390 | 1'887'390 |
| Nominalwert je Aktie | |||||
| in CHF | 30 | 30 | 30 | 17 | 5 |
| Dividendenauszahlung /Nennwertrückzahlung je Aktie | |||||
| in CHF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| Konzernergebnis je Aktie | |||||
| in CHF | -1,19 | -12,08 | -14,58 | 3,39 | |
| Ergebnis fortgeführtes Geschäft je Aktie | |||||
| in CHF | n/a | 2,00 | 2,22 | 0,77 | |
| Konsolidiertes Eigenkapital je Aktie | |||||
| in CHF | 42,41 | 31,23 | 17,36 | 20,86 | |
| Inhaberaktie | 1.-12.04 | 1.-12.05 | 1.-12.06 | 1.-12.07 | 1.-03.08 |
|---|---|---|---|---|---|
| höchst CHF | 35 | 43 | 34 | 34 | 28 |
| tiefst CHF | 25 | 30 | 20 | 26 | 23 |
